100w-150w အလူမီနီယံ ရေစိုခံ LED လမ်းမီး
HZ-FTY-2X ဆိုလာ LED ရေလွှမ်းမီး | |||||||
ဓာတ်ပုံများ | ပစ္စည်းနံပါတ် | သတ်မှတ်ချက် | မီးခွက်အရွယ်အစား(မီလီမီတာ) | ဆိုလာပြား | ဘက်ထရီ | ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်း | EXWPRICE/USD |
HZ-FTY-2X 40W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်သေတ္တာ 2.LED ချစ်ပ်: 72pcs၊ SMD5730 3.ရေစိုခံ: IP65 4. ထုတ်လွှတ်ချိန် : 12-14 နာရီ 5.အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်မှု အမြင့် : 4-5M 6.Illuminsted Area : 150㎡ | 227*180*50 | 6V/12W | 3.2V/10AH | အလင်းထိန်းချုပ် + အဝေးထိန်းခလုတ် | US$15.00 | |
HZ-FTY-2X 60W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်သေတ္တာ 2.LED ချစ်ပ်: 90pcs၊ SMD5730 3.ရေစိုခံ: IP65 4. ထုတ်လွှတ်ချိန် : 12-14 နာရီ 5.အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်မှု အမြင့် : 5-6M 6.Illuminsted Area : 200㎡ | ၂၅၂*၂၀၈*၆၅ | 6V/15W | 3.2V/15AH | အလင်းထိန်းချုပ် + အဝေးထိန်းခလုတ် | အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈.၈၀ | |
HZ-FTY-2X 100W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်ကိုယ်ထည် 2.LED ချစ်ပ်-208pcs၊ SMD5730 3. ရေစိုခံ: IP65 4. ထုတ်လွှတ်ချိန် : 12-14 နာရီ 5. အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်မှု အမြင့် : 6-7M 6.Illuminsted Area : 270㎡ | 303*248*72 | 6V/20W | 3.2V/20AH | အလင်းထိန်းချုပ် + အဝေးထိန်းခလုတ် | US$24.00 | |
HZ-FTY-2X 200W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်ကိုယ်ထည် 2.LED ချစ်ပ်: 398pcs၊ SMD5730 3. ရေစိုခံ: IP65 4. ထုတ်လွှတ်ချိန် : 12-14 နာရီ 5. အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်မှု အမြင့် : 7-8M 6.Illuminsted Area : 300㎡ | ၃၃၅*၂၇၀*၇၈ | 6V/25W | 3.2V/25AH | အလင်းထိန်းချုပ် + အဝေးထိန်းခလုတ် | US$29.00 | |
HZ-FTY-2X 300W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်ကိုယ်ထည် 2.LED ချစ်ပ်: 622pcs၊ SMD5730 3. ရေစိုခံ: IP65 4. ထုတ်လွှတ်ချိန် : 12-14 နာရီ 5.အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်မှု အမြင့် : 7-8M 6.Illuminsted Area : 330㎡ | 400*350*85 | 6V/30W | 3.2V/30AH | အလင်းထိန်းချုပ် + အဝေးထိန်းခလုတ် | US$37.00 | |
HZ-FTY-2X 400W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်ကိုယ်ထည် 2.LED ချစ်ပ်-SMD5730 3. ရေစိုခံ: IP65 4. ထုတ်လွှတ်ချိန် : 12-14 နာရီ 5. အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်မှု အမြင့် : 8-9M 6.Illuminsted Area : 370㎡ | ၃၉၅*၃၃၅*၅၆ | 6V/35W | 3.2V/35AH | အလင်းထိန်းချုပ် + အဝေးထိန်းခလုတ် | US$40.00 | |
HZ-FTY-2X 500W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်ကိုယ်ထည် 2.LED ချစ်ပ်-SMD5730 3. ရေစိုခံ: IP65 4. ထုတ်လွှတ်ချိန် : 12-14 နာရီ 5.အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်မှု အမြင့် : 8-9M 6.Illuminsted Area : 400㎡ | 460*370*56 | 6V/40W | 3.2V/40AH | အလင်းထိန်းချုပ် + အဝေးထိန်းခလုတ် | US$49.00 | |
HZ-FTY-2X 1000W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်ကိုယ်ထည် 2.LED ချစ်ပ်-SMD5730 3. ရေစိုခံ: IP65 4. ထုတ်လွှတ်ချိန် : 12-14 နာရီ 5.အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်မှု အမြင့် : 8-9M 6.Illuminsted Area : 500㎡ | 460*370*56 | 6V/50W | 3.2V/50AH | အလင်းထိန်းချုပ် + အဝေးထိန်းခလုတ် | US$56.00 | |
HZ-FTY-003 ဆိုလာ LED ရေလွှမ်းမိုးမီး | |||||||
ဓာတ်ပုံများ | ပစ္စည်းနံပါတ် | သတ်မှတ်ချက် | မီးခွက်အရွယ်အစား(မီလီမီတာ) | ဆိုလာပြား | ဘက်ထရီ | ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်း | EXWPRICE/USD |
HZ-FTY-003 100W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်သေတ္တာ 2.LED ချစ်ပ်: 168pcs SMD3030 3.ရေစိုခံ: IP65 4.Lifetime : >50000H 5.အလုပ်ချိန် : 12-14 နာရီ၊ မိုးရွာသည့်ရက် 2 ရက် | ၁၈၆*၁၅၈*၅၂ | 6V/15W Polycrystalline Panels များ | 3.2V 10000mAH LiFePO4 | အလင်းအငွေ့ပျံခြင်း + ဘက်ထရီမျက်နှာပြင်ပါရှိသော ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိသော အဝေးထိန်းခလုတ် | US$16.50 | |
HZ-FTY-003 200W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်သေတ္တာ 2.LED ချစ်ပ် : 240pcs SMD3030 3.ရေစိုခံ: IP65 4.Lifetime : >50000H 5.အလုပ်ချိန် : 12-14 နာရီ၊ မိုးရွာသည့်ရက် 2 ရက် | ၂၂၂*၁၇၁*၅၂ | 6V/20W Polycrystalline Panels များ | 3.2V 15000mAH LiFePO4 | အလင်းအငွေ့ပျံခြင်း + ဘက်ထရီမျက်နှာပြင်ပါရှိသော ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိသော အဝေးထိန်းခလုတ် | US$23.00 | |
HZ-FTY-003 300W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်သေတ္တာ 2.LED ချစ်ပ်: 520pcs SMD3030 3.ရေစိုခံ: IP65 4.Lifetime : >50000H 5.အလုပ်ချိန် : 12-14 နာရီ၊ မိုးရွာသည့်ရက် 2 ရက် | ၂၇၈*၂၁၉*၅၂ | 6V/25W Polycrystalline Panels များ | 3.2V 20000mAH LiFePO4 | အလင်းအငွေ့ပျံခြင်း + ဘက်ထရီမျက်နှာပြင်ပါရှိသော ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိသော အဝေးထိန်းခလုတ် | US$28.00 | |
HZ-FTY-003 400W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်သေတ္တာ 2.LED ချစ်ပ်: 816pcs SMD3030 3.ရေစိုခံ: IP65 4.Lifetime : >50000H 5.အလုပ်ချိန် : 12-14 နာရီ၊ မိုးရွာသည့်ရက် 2 ရက် | ၃၅၁*၂၄၆*၆၀ | 6V/30W Polycrystalline Panels များ | 3.2V 25000mAH LiFePO4 | အလင်းအငွေ့ပျံခြင်း + ဘက်ထရီမျက်နှာပြင်ပါရှိသော ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိသော အဝေးထိန်းခလုတ် | US$35.00 | |
HZ-FTY-005 ဆိုလာ LED ရေလွှမ်းမီး | |||||||
ဓာတ်ပုံများ | ပစ္စည်းနံပါတ် | သတ်မှတ်ချက် | မီးခွက်အရွယ်အစား(မီလီမီတာ) | ဆိုလာပြား | ဘက်ထရီ | ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်း | EXWPRICE/USD |
HZ-FTY-005 50W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်သေတ္တာ 2.LED ချစ်ပ် 200pcs၊ SMD2835 3.ရေစိုခံ: IP67 4. ထုတ်လွှတ်ချိန် : 12-14 နာရီ 5. အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်မှု အမြင့် : 4-5M 6.Illuminsted Area : 80㎡ | 240*180*70 | 6V/10W | 3.2V/5AH | ပါဝါပြသမှု + အလင်းထိန်းချုပ်မှု + အဝေးထိန်းခလုတ် | US$18.00 | |
HZ-FTY-005 100W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်သေတ္တာ 2.LED ချစ်ပ် 200pcs၊ SMD2835 3.ရေစိုခံ: IP67 4. ထုတ်လွှတ်ချိန် : 12-14 နာရီ 5.အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်မှု အမြင့် : 5-6M 6.Illuminsted Area : 120㎡ | 260*200*65 | 6V/15W | 3.2V/10AH | ပါဝါပြသမှု + အလင်းထိန်းချုပ်မှု + အဝေးထိန်းခလုတ် | US$20.00 | |
HZ-FTY-005 200W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်သေတ္တာ 2.LED ချစ်ပ် 200pcs၊ SMD2835 3.ရေစိုခံ: IP67 4. ထုတ်လွှတ်ချိန် : 12-14 နာရီ 5.အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်မှု အမြင့် : 6-7M 6.Illuminsted Area : 150㎡ | 300*240*65 | 6V/25W | 3.2V/20AH | ပါဝါပြသမှု + အလင်းထိန်းချုပ်မှု + အဝေးထိန်းခလုတ် | US$22.00 | |
HZ-FTY-005 300W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်သေတ္တာ 2.LED ချစ်ပ် 200pcs၊ SMD2835 3.ရေစိုခံ: IP67 4. ထုတ်လွှတ်ချိန် : 12-14 နာရီ 5.အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်မှု အမြင့် : 7-8M 6.Illuminsted Area : 180㎡ | ၃၆၀*၂၉၀*၆၅ | 6V/30W | 3.2V/25AH | ပါဝါပြသမှု + အလင်းထိန်းချုပ်မှု + အဝေးထိန်းခလုတ် | US$25.00 | |
HZ-FTY-006 ဆိုလာ LED ရေလွှမ်းမိုးမီး | |||||||
ဓာတ်ပုံများ | ပစ္စည်းနံပါတ် | သတ်မှတ်ချက် | မီးခွက်အရွယ်အစား(မီလီမီတာ) | ဆိုလာပြား | ဘက်ထရီ | ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်း | EXWPRICE/USD |
HZ-FTY-006 50W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်သေတ္တာ 2.LED ချစ်ပ်: 111pcs၊ SMD2835 3.ရေစိုခံ: IP65 4. ထုတ်လွှတ်ချိန် : 12-14 နာရီ 5. အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်မှု အမြင့် : 4-5M 6.Illuminsted Area : 80㎡ | ၁၈၅*၁၆၃*၅၀ | 6V/15W | 3.2V/10AH | အလင်းထိန်းချုပ် + အဝေးထိန်းခလုတ် | အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈.၈၀ | |
HZ-FTY-006 100W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်သေတ္တာ 2.LED ချစ်ပ်: 150pcs၊ SMD2835 3.ရေစိုခံ: IP65 4. ထုတ်လွှတ်ချိန် : 12-14 နာရီ 5.အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်မှု အမြင့် : 5-6M 6.Illuminsted Area : 120㎡ | 204*237*55 | 6V/20W | 3.2V/15AH | အလင်းထိန်းချုပ် + အဝေးထိန်းခလုတ် | US$23.00 | |
HZ-FTY-006 200W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်သေတ္တာ 2.LED ချစ်ပ် : 320pcs၊ SMD2835 3.ရေစိုခံ: IP65 4. ထုတ်လွှတ်ချိန် : 12-14 နာရီ 5.အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်မှု အမြင့် : 6-7M 6.Illuminsted Area : 150㎡ | ၂၉၀*၂၅၀*၅၅ | 6V/25W | 3.2V/20AH | အလင်းထိန်းချုပ် + အဝေးထိန်းခလုတ် | US$28.00 | |
HZ-FTY-006 300W | 1.Materail: အလူမီနီယမ်သေတ္တာ 2.LED ချစ်ပ်: 528pcs၊ SMD2835 3.ရေစိုခံ: IP65 4. ထုတ်လွှတ်ချိန် : 12-14 နာရီ 5.အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်မှု အမြင့် : 7-8M 6.Illuminsted Area : 180㎡ | ၃၉၄*၃၃၀*၅၅ | 6V/30W | 3.2V/25AH | အလင်းထိန်းချုပ် + အဝေးထိန်းခလုတ် | US$36.00 |
【Energy-Efficient Driver】 အရည်အသွေးမြင့် LED Driver ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ LED မီးသည် တစ်သက်တာ အနည်းဆုံး နာရီပေါင်း 50000 ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး စွမ်းအင်သက်သာပြီး လျှပ်စစ်ချွေတာပါသည်။
【အရည်အသွေးမြင့်】 လမ်းမီးများ၏ အရည်အသွေးအတွက် တင်းကျပ်သော လိုအပ်ချက်များအရ LED လုပ်ငန်းသုံး လမ်းမီးတစ်ခုစီကို ရေစိမ်ခံစမ်းသပ်ထားပြီး ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီသည် သက်တမ်းရင့်မှုနှင့် အလင်းယိုယွင်းမှုဆိုင်ရာ နမူနာစစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ခံယူထားပြီး၊ တည်ရှိနေသော ပြဿနာများကို လျော့နည်းစေရန်အတွက်၊ ထုတ်ကုန်များတွင်၊ ဖောက်သည်များ၏အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပြီး ဖောက်သည်များ၏နောက်ပိုင်းထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပါ။
【ချိန်ညှိနိုင်သောဒီဇိုင်း】ဤ LED ပြင်ပနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအလင်းရောင်သည် 180° ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရွေ့လျားနိုင်သောထောင့်ဒီဇိုင်းရှိပြီး သင့်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်အပြင် အကောင်းဆုံးအလင်းရောင်အတွက်လည်း ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
【Sturdy Shell & IP65 ရေစိုခံခြင်း】LED လမ်းမီးသည် အလူမီနီယံသေတ္တာဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး၊ လုံးလုံးရေစိုခံကာ ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် စိုစွတ်သောနေရာနှစ်ခုလုံးအတွက် သင့်လျော်သည်။